| | |
Serwis - Cennik usług - oprogramowanie Asseco WAPRO
|
|
| Rodzaj usługi: |
cena netto: |
| Instalacja Programu |
100 zł |
| Roboczo-godzina (każda rozpoczęta godzina) | 100 zł |
| Instalacja oraz podstawowe szkolenie (do 3 godzin) | 350 zł |
| Wdrożenie, ustawienie parametrów startowych, jednodniowe szkolenie (jeden program) | 450 zł |
| Wykonanie raportu dodatkowego | 350 zł - 1500 zł |
| Prezentacja oprogramowania | 0 zł |
| Dojazd w obrębie Wrocławia i Warszawy | 45 zł |
| Dojazd poza miastem | 1 zł / km |
| Usługa ekspresowa | + 100% ceny podst. |
| | |
| | |
| Do podanych cen należy doliczyć 22% podatku VAT | |
| Ceny nie dotyczą klientów mających zawarte umowy Stałej Gotowości Serwisowej |
| |
stałe umowy serwisowe |
| |